X1 VALIDATOR RANKINGS
How is the D-Score calculated?
Ranking of X1 validators by decentralization and performance. The score rewards smaller validators with strong performance and penalizes large stake concentration and superminority exposure. D-Score is averaged over the last 10 epochs — the same value the dXNT pool allocates stake by.
dXNT · liquid staking
Stake XNT, receive dXNT. The pool distributes stake across top-ranked validators by D-Score and rebalances automatically. dXNT accrues staking rewards and can be unstaked anytime — no cooldown.
TVL-
1 dXNT-
Pool validators-
Instant liquidity-
Your dXNT-
Pool epoch update pending — deposits and withdrawals resume after the next pool update.
Mint: dXNTtdwX…DpC21
· Pool: 5afPeQsS…gNyWL
Data as of 2026-10-11 18:20 UTC
| Rank | Validator | D-Score | Stake | Commission | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matiwara | 54.4 | 746,225.42 XNT | 10% | Jaworzno |
| 2 | buli.sh | 53.6 | 1,232.75 XNT | 1% | Warsaw |
| 3 | SK.X1#2 | 50.8 | 739,645.87 XNT | 10% | Singapore |
| 4 | xenbros-06 | 49.8 | 359,697.34 XNT | 10% | Nairobi |
| 5 | Xenbros-03 | 49.5 | 746,169.82 XNT | 10% | Nairobi |
| 6 | Teddybear #3 | 48.3 | 746,265.44 XNT | 10% | — |
| 7 | RESEARCH METHODS | 48.3 | 739,776.54 XNT | 10% | Montreal |
| 8 | Xam | 48.3 | 738,551.69 XNT | 10% | Montreal |
| 9 | solXEN X1 | 48.3 | 817,082.4 XNT | 10% | Beauharnois |
| 10 | MEMO | 48.2 | 747,866.88 XNT | 10% | — |
| 11 | dozo8000 #X1 | 48.2 | 795,573.57 XNT | 10% | Montreal |
| 12 | doge | 48.2 | 747,807.3 XNT | 10% | — |
| 13 | Xenbros-01 | 48.1 | 746,124 XNT | 10% | Nairobi |
| 14 | 2GN8km…7c8aEL | 48.1 | 827,638.41 XNT | 10% | Montreal |
| 15 | The Juice Bar | 48.1 | 818,918.21 XNT | 10% | Montreal |
| 16 | 8xSLHv…tQt1cT | 48.1 | 821,807.08 XNT | 10% | Montreal |
| 17 | FoX1 | 47.9 | 936,383.91 XNT | 10% | Montreal |
| 18 | xen_artist | 47.8 | 978,353.13 XNT | 10% | Québec |
| 19 | Xenbros-00 | 47.3 | 746,170.13 XNT | 10% | Nairobi |
| 20 | Tony.x1 | 47.1 | 746,768.26 XNT | 10% | Manchester |
| 21 | ToDaSun | 46.9 | 832,919.53 XNT | 10% | — |
| 22 | Xenbros-05 | 46.9 | 746,169.86 XNT | 10% | Nairobi |
| 23 | Camerone | 46.9 | 832,914.68 XNT | 10% | — |
| 24 | Octopus | 46.8 | 815,178.67 XNT | 10% | — |
| 25 | WoA GAMES | 46.7 | 746,296.53 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 26 | x1watch | 46.7 | 756,301.2 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 27 | Gambit | 46.7 | 736,379.66 XNT | 10% | Lauterbourg |
| 28 | HusariaPL | 46.7 | 832,936.52 XNT | 10% | — |
| 29 | ANL Staking Protocol | 46.7 | 756,347.51 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 30 | ANALTENA | 46.7 | 746,301.21 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 31 | WoA WALLET | 46.7 | 746,299.86 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 32 | dominik#1 levykrak | 46.7 | 743.43 XNT | 10% | Ostrołęka |
| 33 | Xenbros-02 | 46.7 | 746,168.44 XNT | 10% | Nairobi |
| 34 | Phoenix | 46.7 | 841,838.83 XNT | 10% | London |
| 35 | Kenya-4 | 46.6 | 736,274.98 XNT | 10% | Warsaw |
| 36 | iBand_Africa_1 | 46.6 | 736,280.03 XNT | 10% | Warsaw |
| 37 | Kenya-1 | 46.6 | 736,275.15 XNT | 10% | Warsaw |
| 38 | Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 46.6 | 802,308.86 XNT | 10% | — |
| 39 | DAWIDOS.X1 | 46.6 | 804,338.37 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 40 | Kenya-3 | 46.6 | 736,276.49 XNT | 10% | — |
| 41 | Kageche3_X1 | 46.6 | 736,396.17 XNT | 10% | Warsaw |
| 42 | Kenya-2 | 46.6 | 736,277.05 XNT | 10% | Warsaw |
| 43 | iBand_Africa_4 | 46.6 | 736,279.35 XNT | 10% | Warsaw |
| 44 | iBand_Africa_2 | 46.6 | 736,280.13 XNT | 10% | — |
| 45 | Kageche2_X1 | 46.6 | 736,274.66 XNT | 10% | Warsaw |
| 46 | QXoQTt…4eeY3T | 46.6 | 739,191.78 XNT | 10% | Roubaix |
| 47 | kacci | 46.6 | 738,613.09 XNT | 10% | — |
| 48 | smalcci | 46.6 | 738,612.65 XNT | 10% | — |
| 49 | MR. EGGPLANT | 46.6 | 804,472.58 XNT | 10% | Wodzisław Śląski |
| 50 | gucci | 46.6 | 738,614.65 XNT | 10% | — |
| 51 | Bernard | 46.5 | 743,340.16 XNT | 10% | Warsaw |
| 52 | Rolex23.x1.1 | 46.5 | 739,022.31 XNT | 10% | Warsaw |
| 53 | 3v8 | 46.5 | 833,632.66 XNT | 10% | — |
| 54 | 7iV | 46.5 | 830,139.51 XNT | 10% | — |
| 55 | levykrak | 46.5 | 843,854.25 XNT | 10% | Skórcz |
| 56 | Tiger B | 46.5 | 741,643.31 XNT | 10% | — |
| 57 | Kageche1_X1 | 46.5 | 736,276.21 XNT | 10% | Warsaw |
| 58 | ✨ lux8.net ✨ High-performance validators ✨ | 46.5 | 832,309.25 XNT | 10% | — |
| 59 | Chuck Yeager | 46.5 | 815,281.63 XNT | 10% | — |
| 60 | BVu | 46.5 | 836,122.12 XNT | 10% | — |
| 61 | Bburn | 46.5 | 744,616.29 XNT | 10% | Warsaw |
| 62 | MKVenture | 46.4 | 736,370.95 XNT | 10% | — |
| 63 | new World order | 46.4 | 746,169.75 XNT | 10% | — |
| 64 | EcN6NC…JCn9ds | 46.4 | 831,677.45 XNT | 10% | Warsaw |
| 65 | X1SCR | 46.4 | 739,094.21 XNT | 10% | — |
| 66 | Test2 | 46.4 | 736,368.79 XNT | 10% | — |
| 67 | X1sky | 46.4 | 736,382.52 XNT | 10% | Warsaw |
| 68 | Peter2 | 46.4 | 736,340.98 XNT | 10% | — |
| 69 | 4ybw2n…B9QsPz | 46.4 | 830,285.49 XNT | 10% | — |
| 70 | vespaitalia | 46.4 | 736,378.86 XNT | 10% | — |
| 71 | KartaCHAIN | 46.4 | 796,069.4 XNT | 10% | — |
| 72 | RESEARCH METHODS | 46.4 | 742,467.59 XNT | 10% | — |
| 73 | Eventide | 46.4 | 736,390.54 XNT | 10% | — |
| 74 | 6oQsGc…4bTunA | 46.4 | 739,460.78 XNT | 10% | — |
| 75 | AlphaVault X1 | 46.4 | 818,567.4 XNT | 10% | Stockholm |
| 76 | Charles Bronson | 46.4 | 746,320.03 XNT | 10% | — |
| 77 | wonderx | 46.4 | 736,363.29 XNT | 10% | — |
| 78 | X1Pio Sentinel | 46.4 | 847,966.28 XNT | 10% | — |
| 79 | Mynode1 | 46.4 | 736,368.77 XNT | 10% | — |
| 80 | H2JLg8…53hKPK | 46.4 | 760,292.86 XNT | 10% | — |
| 81 | 5cH2kW…opjzjB | 46.4 | 739,548.28 XNT | 10% | — |
| 82 | X1Pio Prime | 46.4 | 848,403.43 XNT | 10% | Warsaw |
| 83 | X1SCR 2 | 46.4 | 739,098.04 XNT | 10% | — |
| 84 | Lange Blue | 46.4 | 797,269.16 XNT | 10% | — |
| 85 | X1 Ether The Corgi | 46.4 | 736,390.86 XNT | 10% | — |
| 86 | BestPickX1 levykrak | 46.4 | 626,605.44 XNT | 10% | — |
| 87 | Teddybear #1 | 46.4 | 746,265.49 XNT | 10% | — |
| 88 | Teddybear | 46.4 | 746,265.48 XNT | 10% | — |
| 89 | VN666 | 46.4 | 736,366.93 XNT | 10% | — |
| 90 | N1X CAPYDATOR | 46.3 | 822,128.52 XNT | 10% | — |
| 91 | TCO #X1 | 46.3 | 795,575.07 XNT | 10% | — |
| 92 | X1Galaxy.io | 46.3 | 874,762.99 XNT | 10% | Warsaw |
| 93 | X1_Ocean | 46.3 | 736,328.55 XNT | 10% | — |
| 94 | X1BlockchainGuide.com | 46.3 | 743,330.12 XNT | 10% | — |
| 95 | Polish Community #1 | 46.3 | 883,161.33 XNT | 10% | Warsaw |
| 96 | Eoix1R…3JLm7e | 46.3 | 815,256.1 XNT | 10% | — |
| 97 | ImadeIT | 46.3 | 740,823.35 XNT | 10% | — |
| 98 | XEN.PUB #4 | 46.2 | 737,645.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 99 | randomez | 46.2 | 626,589.5 XNT | 10% | Helsinki |
| 100 | XEN.PUB #11 | 46.2 | 747,734.53 XNT | 10% | Helsinki |
| 101 | XEN.PUB #2 | 46.2 | 737,645.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 102 | Jamie_4 | 46.2 | 746,300.5 XNT | 10% | Helsinki |
| 103 | AdiXEN | 46.2 | 799,595.36 XNT | 10% | Helsinki |
| 104 | FvgZTd…AXBXUE | 46.2 | 812,567.33 XNT | 10% | — |
| 105 | XEN.PUB #7 | 46.2 | 737,645.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 106 | XEN.PUB #1 | 46.2 | 737,645.76 XNT | 10% | Helsinki |
| 107 | C8egiD…KyoF5H | 46.2 | 823,216.53 XNT | 10% | — |
| 108 | City of x1 | 46.2 | 746,293.2 XNT | 10% | Helsinki |
| 109 | TURBO BURBO | 46.2 | 736,960.43 XNT | 10% | Helsinki |
| 110 | XEN DOG levykrak | 46.2 | 744,191.63 XNT | 10% | Helsinki |
| 111 | Analtena #1 | 46.2 | 736,558.69 XNT | 10% | Helsinki |
| 112 | ATARI | 46.2 | 743,767.32 XNT | 10% | Helsinki |
| 113 | XEN.PUB #10 | 46.2 | 741,324.63 XNT | 10% | Helsinki |
| 114 | Phoenix Rises From The Ashes | 46.2 | 738,185.76 XNT | 10% | Helsinki |
| 115 | XEN.PUB #8 | 46.2 | 737,645.81 XNT | 10% | Helsinki |
| 116 | AMIGA | 46.2 | 744,266.03 XNT | 10% | Helsinki |
| 117 | BAXTER | 46.2 | 736,224.94 XNT | 10% | Helsinki |
| 118 | rome | 46.2 | 746,295.02 XNT | 10% | Helsinki |
| 119 | MASTER-OF-THE-X1 | 46.2 | 739,649.98 XNT | 10% | Helsinki |
| 120 | node cloud | 46.2 | 746,303.6 XNT | 10% | Helsinki |
| 121 | XEN.PUB #3 | 46.2 | 737,748.63 XNT | 10% | Helsinki |
| 122 | XEN.PUB #5 | 46.2 | 737,645.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 123 | HncpyW…YunzqV | 46.2 | 831,359.17 XNT | 10% | — |
| 124 | Xenomorph X1 | 46.2 | 736,341.16 XNT | 10% | Helsinki |
| 125 | BAXTER-2 | 46.2 | 626,598.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 126 | remember | 46.2 | 746,288.53 XNT | 10% | Helsinki |
| 127 | KONIECZNY.P | 46.2 | 736,367.08 XNT | 10% | Helsinki |
| 128 | OWL | 46.2 | 973,821.24 XNT | 10% | Warsaw |
| 129 | XEN.PUB #6 | 46.2 | 737,645.75 XNT | 10% | Helsinki |
| 130 | Tyrol #X1 | 46.2 | 795,490.48 XNT | 10% | — |
| 131 | CAPY BURN X1 | 46.2 | 746,300.8 XNT | 10% | Helsinki |
| 132 | X1-ELITE | 46.2 | 739,609 XNT | 10% | Helsinki |
| 133 | Vietest | 46.2 | 736,371.19 XNT | 10% | — |
| 134 | xen rulez | 46.2 | 746,296.13 XNT | 10% | Helsinki |
| 135 | 0x0 | 46.2 | 746,301.95 XNT | 10% | Helsinki |
| 136 | XEN.PUB #9 | 46.2 | 737,645.76 XNT | 10% | Helsinki |
| 137 | HazNode Secundum | 46.1 | 828,943.24 XNT | 10% | Helsinki |
| 138 | Xentinel | 46.1 | 829,205.74 XNT | 10% | — |
| 139 | Shaka_Vibes_5 | 46.1 | 854,692.63 XNT | 10% | Stockholm |
| 140 | HazNode Primium | 46.1 | 838,713.99 XNT | 10% | Helsinki |
| 141 | Numlijery | 46.1 | 758,319.74 XNT | 10% | Helsinki |
| 142 | Persei | 46.1 | 736,691.32 XNT | 10% | Warsaw |
| 143 | MWODA#2 levykrak | 46.1 | 823,923.2 XNT | 10% | Helsinki |
| 144 | rhenxen levykrak | 46.1 | 815,305.55 XNT | 10% | Helsinki |
| 145 | iBand_Africa_3 | 46.1 | 736,279.26 XNT | 10% | Warsaw |
| 146 | Dantey | 46.1 | 894,533.08 XNT | 10% | Helsinki |
| 147 | Dantey | 46.1 | 894,754.41 XNT | 10% | Helsinki |
| 148 | sosnowiec levykrak | 46.1 | 840,207.48 XNT | 10% | Helsinki |
| 149 | Kenya-5 | 46.1 | 736,275 XNT | 10% | Warsaw |
| 150 | Shaka_Vibes_2 | 46.1 | 898,224.92 XNT | 10% | Stockholm |
| 151 | 248X1CLMB | 46.1 | 804,333.79 XNT | 10% | Helsinki |
| 152 | MWODA levykrak | 46.1 | 816,228.85 XNT | 10% | Helsinki |
| 153 | AMate | 46.1 | 833,703.35 XNT | 10% | Helsinki |
| 154 | X1 Khalifa | 46.1 | 774,885.54 XNT | 10% | Helsinki |
| 155 | Vlad.XenArena.com | 46.1 | 740,454.56 XNT | 10% | Warsaw |
| 156 | N2 X1Galaxy.io | 46.1 | 875,026.76 XNT | 10% | — |
| 157 | Dalaran | 46.1 | 806,379.25 XNT | 10% | Warsaw |
| 158 | Asuna | 46 | 736,538.46 XNT | 10% | Helsinki |
| 159 | Manjimup | 46 | 822,062.48 XNT | 10% | Helsinki |
| 160 | AE Validator | 46 | 2,358.82 XNT | 10% | — |
| 161 | Shaka_Vibes_1 | 46 | 933,018.69 XNT | 10% | Stockholm |
| 162 | Web3ident | 46 | 746,357.12 XNT | 10% | Helsinki |
| 163 | X1-ANONYMOUS | 46 | 874,208.35 XNT | 10% | Helsinki |
| 164 | SK.X1#4 | 46 | 740,096.68 XNT | 10% | Lauterbourg |
| 165 | 248X1ALD | 46 | 807,957.23 XNT | 10% | Helsinki |
| 166 | 248X1LAD | 46 | 807,854.69 XNT | 10% | Helsinki |
| 167 | Asabigoril_TR | 45.8 | 839,160.75 XNT | 10% | Warsaw |
| 168 | Pirate | 45.8 | 746,292.29 XNT | 10% | Helsinki |
| 169 | Regie | 45.5 | 766,079.94 XNT | 10% | Helsinki |
| 170 | Teddybear #4 | 45.5 | 746,263.87 XNT | 10% | — |
| 171 | levykrak test5 | 45.4 | 354,671.8 XNT | 10% | Skórcz |
| 172 | levykrak test2 | 45.4 | 91,969.37 XNT | 10% | Skórcz |
| 173 | X1O2-1 | 45.1 | 751,520.07 XNT | 10% | Amsterdam |
| 174 | DJay | 45.1 | 736,468.37 XNT | 10% | Amsterdam |
| 175 | X1 CULT (Bees1) | 45.1 | 806,249.5 XNT | 10% | Amsterdam |
| 176 | AlphaVault | 45.1 | 799,014.57 XNT | 10% | Amsterdam |
| 177 | X1 Revolution(Bees2) | 45.1 | 795,747.11 XNT | 10% | Amsterdam |
| 178 | X1 GUC | 45.1 | 746,575.71 XNT | 10% | — |
| 179 | Dzik Zero | 45.1 | 736,269.52 XNT | 10% | Amsterdam |
| 180 | Skywalker | Echo Hound | 45 | 746,288.5 XNT | 10% | Amsterdam |
| 181 | DCA XEN #1 | 45 | 858,140.82 XNT | 10% | Amsterdam |
| 182 | X1-Eleven | 45 | 858,039.32 XNT | 10% | Amsterdam |
| 183 | Xenior | 44.9 | 824,198.87 XNT | 10% | Amsterdam |
| 184 | jacktheripper | 44.7 | 738,077.6 XNT | 10% | Salem |
| 185 | NAVYBLUE1.AERO | 44.7 | 829,013.9 XNT | 10% | Warsaw |
| 186 | X1-XMEN | 44.7 | 804,229.14 XNT | 10% | Philadelphia |
| 187 | Dzik Two | 44.7 | 736,268.04 XNT | 10% | Draper |
| 188 | X1-BLADE | 44.7 | 805,734.72 XNT | 10% | Philadelphia |
| 189 | cboy ese X1 | 44.7 | 749,550.1 XNT | 10% | Wichita |
| 190 | RB1 | 44.7 | 738,069.26 XNT | 10% | Salem |
| 191 | DarkSaber 3 | 44.7 | 750,755.02 XNT | 10% | Draper |
| 192 | X1-TAILORSHIFT | 44.7 | 804,926.4 XNT | 10% | Philadelphia |
| 193 | DarkSaber 5 | 44.7 | 750,704.15 XNT | 10% | Draper |
| 194 | X1-QUANTUM | 44.7 | 804,463.95 XNT | 10% | Philadelphia |
| 195 | X1-TORNADO | 44.7 | 803,953.5 XNT | 10% | Philadelphia |
| 196 | DarkSaber 2 | 44.7 | 750,763.51 XNT | 10% | Draper |
| 197 | TheBigGermanX1 | 44.6 | 684,557.74 XNT | 10% | — |
| 198 | Steve McQueen | 44.6 | 746,167.75 XNT | 10% | — |
| 199 | X1-SOLANATOR | 44.6 | 804,434.15 XNT | 10% | Philadelphia |
| 200 | 5cqWVK…odMcPq | 44.6 | 741,376.46 XNT | 10% | Ogden |
Loading X1 validator data...